Übersicht über die in Mathematik zu schreibenden Arbeiten:
Klasse | Anzahl im 1. Halbjahr |
Anzahl im 2. Halbjahr |
Notenanteil 1. Halbjahr |
Notenanteil 2. Halbjahr |
---|---|---|---|---|
5 | 6 im Schuljahr | 50% - 60% | ||
6-8 | 5 im Schuljahr | 50% bis 60% | ||
9 | 4 im Schuljahr | 50% bis 60% | ||
10 | 4 im Schuljahr | 50% bis 60 | ||
11 | 2 | 2 | 50% bis 60% | |
12/13 L. 1-3 | 2 | 2 (13/2: 1) |
50% bis 60% | 50% bis 60% (13/2: 50%) |
12/13 L. sonst | 3 im Schuljahr | 2 Klausuren: 50% bis 60% 1 Klausur: 40% |
||
Stand: 09.9.07 |
Übersicht über die in Physik zu schreibenden Arbeiten:
Klasse | Anzahl im 1. Halbjahr |
Anzahl im 2. Halbjahr |
Notenanteil 1. Halbjahr |
Notenanteil 2. Halbjahr |
---|---|---|---|---|
5 - 6 | 2 in einem Halbjahr | etwa 50% | ||
7-9 | 1 | 1 | 30% bis 40% | |
10 | 2 | 1 | etwa 50% | 30% bis 40% |
11 | 1 | 1 | etwa 40% | |
12/13 L. 1-3 | 2 | 2 | 50% bis 60% | |
12/13 L. sonst | 2 | 1 | 50% bis 60% | etwa 40% |
Stand: 09.9.07 |